公司簡介

7075鋁合金屬Al-Zn-Mg-Cu系超硬鋁,該合金是20世紀40年代末期就已應用于飛機制造業,至今仍在航空工業上得到廣泛應用的超高強度變形鋁合金。
7075鋁合金化學成分
硅Si:0.40 鐵Fe: 0.50 銅Cu:1.2-2.0 錳Mn:0.30 鎂Mg:2.1-2.9 鉻Cr:0.18-0.28 鋅Zn:5.1-6.1 鈦Ti:0.20 鋁Al:余量
產品展示
現貨資源
品名 | 規格 | 材質 | 庫存 |
鋁棒 | $10.mm-360mm | 7075 | 9999 |
7075鋁棒 | 15mm-530mm | 7075 | 9999999 |
7075鋁板 | 1mm-500mm | 7075 | 9999999 |
6083美鋁 | 1-100 | 6083 | 上海庫 |
1060美鋁 | 1-100 | 1060 | 上海庫 |
2011美鋁 | 1-100 | 2011 | 上海庫 |
7075現貨 | 1-100 | 2017 | 上海庫 |
3003美鋁材 | 1-200 | 3003 | 上海庫 |
7075鋁板/鎂鋁 | 1-200 | 5052 | 上海庫 |
5083美鋁材 | 1-200 | 5083 | 上海庫 |
6061-T651鋁 | 1-200 | 6061-T651 | 上海庫 |
6063美鋁材 | 1-200 | 6063 | 上海庫 |
6262美鋁材 | 1-200 | 6262 | 上海庫 |
Alumec89美鋁 | 1-200 | Alumec89 | 上海庫 |
MIC-6精鑄鋁板 | 1-300 | MIC-6 | 上海庫 |
5083H321美鋁 | 1-300 | 5083H321 | 上海庫 |
美鋁6061 | 1-300 | 6061 | 上海庫 |
美鋁MIC-6 | 1-300 | MIC-6 | 上海庫 |
美鋁 2024 | 1-300 | 2024 | 上海庫 |
美鋁AA6061-T651 | 規格 | AA6061-T651 | 上海庫 |
美鋁7075-T651 | 規格 | 7075-T651 | 上海庫 |
美鋁6061-T6 | 1-300 | 6061-T6 | 上海庫 |
美鋁 7075 | 1-300 | 7075 | 上海庫 |
公司新聞